Buduj i remontuj z nami
Cennik
Wynajem rusztowań
Powierzchnia | Okres dzierżawy | Cena za 1m2/doba |
do 100 m2 | do 15 dni | 0,50 zł |
do 100 m2 | 15 – 30 dni | 0,40 zł |
do 100 m2 | powyżej 30 dni | 0,35 zł |
100-200 m2 | do 15 dni | 0,35 zł |
100-200 m2 | 15 – 30 dni | 0,30 zł |
100-200 m2 | powyżej 30 dni | 0,25 zł |
200-400 m2 | do 15 dni | 0,25 zł |
200-400 m2 | 15 – 30 dni | 0,23 zł |
200-400 m2 | powyżej 30 dni | 0,22 zł |
- Koszt transportu rusztowania ustalany jest indywidualnie.
- Koszt montażu i demontażu jest ustalany indywidualnie.
- Dzierżawa rusztowania obejmuje wszystkie dni kalendarzowe miesiąca.
- Podane ceny są cenami netto.